代码:002214
投资者关系适用于化工厂、天然气企业、生态环境执法队、消防局、海上平台等领域
制冷型探测器,320×256,成像清晰,
被动式红外成像技术,电气设备无需停电,便可非接触远距离检测,检测距离≥80m
普通和多级高灵敏度检测模式,可探测细小气体泄漏,即可检测气体泄漏又可以红外测温
高分辨率5"彩色数字触摸式液晶屏,搭配OLED寻像器,方便各种现场观察使用
Ex ic nC op is IIC T4 Gc防爆认证,可以在各类爆炸性气体场合应用
可以观测包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷在内的数十种挥发性有机物气体(VOCs)
超强续航,可连续工作4小时以上,解决续航焦虑
项目 | 技术参数 | |||
探测器性能 | 探测器类型 | 制冷型量子阱焦平面阵列 | ||
像素 | 320×256 | |||
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | ||
空间分辨率 | 0.80mrad | |||
热灵敏度 | ≤0.01℃@30℃ | |||
气体探测灵敏度 | 0.4g/h(CH4) | |||
可检测气体 | 可检测气体包含:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲符合要求合格苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。 | |||
探测距离 | ≥80m | |||
数字变焦 | 1-10倍连续数字变焦 | |||
帧频 | 60Hz | |||
聚焦 | 自动/电调焦/手动 | |||
波长范围 | 3.1-3.5μm | |||
内置可见光相机 | 500万像素CMOS,带LED灯 | |||
图像显示 | 寻像器 | 高清晰0.5英寸;彩色OLED,带放大 | ||
液晶显示屏 | 高分辨率5”彩色数字触摸式液晶屏 ,可旋转270°,1920×1080分辨率 | |||
图像模式 | 红外、可见光、融合、画中画、观察模式、高灵敏度模式 | |||
测量 | 测温范围 | -40℃- +500℃ | ||
精度 | ±1℃或±1%(0-100℃)±2℃或±2%(>100℃),取大值 | |||
测温校正 | 自动/手动 | |||
测量模式 | 实时10个可移动点,10个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | ||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
图像存储 | 存储卡 | 32G SD卡,可扩展 | ||
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储,连续可见光、红外录像 | |||
红外图像格式 | 单帧 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | ||
动态 | MPEG-4 | |||
可见光图像格式 | 单帧 | JPEG | ||
动态 | MPEG-4 | |||
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |||
文本注释 | 支持 | |||
辅助功能 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | ||
补光灯 | 有 | |||
蜂鸣器 | 有 | |||
电源系统 | 开机时间 | <7分钟 | ||
电池类型 | 锂电池,可充电 | |||
电池工作时间 | ≥4小时连续工作 | |||
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃-+50℃ | ||
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防护等级 | IP54 | |||
防爆等级 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |||
接口 | 电源接口 | 有 | ||
视频输出 | USB Type C HDMI | |||
WIFI | 支持 | |||
蓝牙 | 支持 | |||
三脚架 | 支持 | |||
物理特性 | 尺寸 | 270mm×172mm×177mm |
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图